Nummer | "_AFF 2024_09.052 |
Art der Meldung | Warnmeldung |
Datum der ersten Meldung | 15.09.2024 |
Meldung erfolgte durch | Belgien (BE) |
Beschreibung | Thiamethoxam: 0,055 mg/kg - ppm, Tricyclazol: 0,082 mg/kg - ppm in Reis aus Syrien |
Produktkategorie | Getreide und Backwaren |
Artikel | Reis |
Gefahrenquelle | Thiamethoxam, Tricyclazol |
Ursprungsland | Syrien |
Vertrieb | Belgien |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Thiamethozam: 0.055 mg/kg - ppm, Tricyclazol: 0.082 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Verdachtsfälle von Lebensmittelbetrug aus dem monatlichen EU-Bericht über Verdachtsfälle von Agri-Lebensmittel Fraud |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich