Nummer | "20243991 |
Art der Meldung | Information |
Datum der ersten Meldung | 22.05.2024 |
Meldung erfolgte durch | Niederlande (NL) |
Beschreibung | Aflatoxine insgesamt: 3,15 µg/kg - ppb, B1: 2,9 µg/kg - ppb in Rosinen, aus Südafrika |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Rosinen |
Gefahrenquelle | Aflatoxine |
Ursprungsland | Südafrika |
Vertrieb | Belgien, INFOSAN, Niederlande |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Aflatoxine gesamt: 3.15 µg/kg - ppb, B1: 2.9 µg/kg - ppb |
Bemerkungen | firmeneigene Überprüfung - Informationen zur Verteilung (noch) nicht verfügbar - Unterrichtung des/der Empfänger(s) |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich