Nummer | "20243996 |
Art der Meldung | Information |
Datum der ersten Meldung | 30.05.2024 |
Meldung erfolgte durch | Tschechien (CZ) |
Beschreibung | Acetamiprid: 0,03 mg/kg - ppm, Buprofezin: 0,073 mg/kg - ppm, Flupyradifuron, Fluxapyroxad; 0,025 mg/kg - ppm, Imidaclopride: 0,073 mg/kg - ppm und Pyraclostrobin: 0,063 mg/kg - ppm in Atemoya-Früchten aus Brasilien |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Atemoya Frucht |
Gefahrenquelle | Acetamiprid, Buprofezin, Flupyradifuron, Fluxapyroxad, Imidacloprid, Pyraclostrobin |
Ursprungsland | Brasilien |
Vertrieb | Österreich, Tschechien, Deutschland |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Acetamiprid: 0,03 mg/kg - ppm, Buprofezin: 0,073 mg/kg - ppm, Flupyradifuron, Fluxapyroxad; 0,025 mg/kg - ppm, Imidacloprid: 0,073 mg/kg - ppm, Pyraclostrobin: 0,063 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | amtliche Kontrolle auf dem Markt - Produkt (vermutlich) nicht mehr auf dem Markt - keine Lagerbestände mehr |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich