Nummer | "20244006 |
Art der Meldung | Information |
Datum der ersten Meldung | 23.05.2024 |
Meldung erfolgte durch | Niederlande (NL) |
Beschreibung | Aflatoxine insgesamt: 21 und 53 µg/kg - ppb, B1: 16 und 37 µg/kg - ppb in ungerösteten Erdnüssen aus Argentinien |
Produktkategorie | Nüsse, Samen und daraus hergestellte Erzeugnisse |
Artikel | Erdnüsse |
Gefahrenquelle | Aflatoxine |
Ursprungsland | Argentinien |
Vertrieb | Niederlande |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Aflatoxine gesamt total: 21 und 53 µg/kg - ppb, B1: 16 und 37 µg/kg - ppb |
Bemerkungen | firmeneigene Überprüfung - Verteilung auf das benachrichtigende Land beschränkt - Unterrichtung des Versenders |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich