Nummer | "20244016 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 23.05.2024 |
Meldung erfolgte durch | Kroatien (HR) |
Beschreibung | Pestizidrückstände von Chlorthalonil: 0,085±0,043 mg/kg - ppm in Aprikosen aus der Türkei |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Aprikosen |
Gefahrenquelle | Chlorothalonil |
Ursprungsland | Türkei |
Vertrieb | Kroatien |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Chlorothalonil: 0,085±0,043 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - Vernichtung |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich