Nummer | "20244068 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 27.05.2024 |
Meldung erfolgte durch | Slowenien (SI) |
Beschreibung | Chlorpyrifos-ethyl: 0,022 mg/kg - ppm und Propargit: 0,28 mg/kg - ppm in gefrorenen Paprikaschoten aus Ägypten |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Paprika (Capsicum spp.) |
Gefahrenquelle | Chlorpyrifos-Ethyl, Propargit |
Ursprungsland | Ägypten |
Vertrieb | Polen, Slowenien |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Chlorpyrifos-Ethyl: 0,022 mg/kg - ppm, Propargit: 0,28 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - keine Verteilung aus dem meldenden Land - Vernichtung - Produkt (wird) zurückgesandt oder vernichtet |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich