Nummer | "20244076 |
Art der Meldung | Grenzzurückweisung |
Datum der ersten Meldung | 27.05.2024 |
Meldung erfolgte durch | Bulgarien (BG) |
Beschreibung | Prochloraz: 1.881+/-0.941 mg/kg - ppm in frischen Zitronen aus der Türkei |
Produktkategorie | Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte |
Artikel | Zitronen |
Gefahrenquelle | Prochloraz |
Ursprungsland | Türkei |
Vertrieb | Bulgarien, Rumänien |
Menge (im Markt) | Keine Daten verfügbar |
Untersuchungsergebnisse | Prochloraz: 1.881±0.941 mg/kg - ppm |
Bemerkungen | Grenzkontrolle - Sendung aufgehalten - Produkt ist (noch) nicht auf dem Markt - Rücksendung |
Eine Auswertung ist nur für registrierte Safefood-Online Kunden möglich